Весы аналитические Sartorius
| Весы аналитические ALC-80.4-U (Номер в Государственном реестре средств измерительной техники Украины У1116-08) |
||
![]() |
Весы аналитические с 7-разрядным дисплеем, индикатором стабильности и цифровой фильтрацией |
|
| НПВ | 80 г | |
| НмПВ | 0,01 г | |
| Дискретность | 0,0001 г | |
| Выборка массы тары (вычитаемая) | 80 г | |
| Повторяемость | ≤± 0,0001 г | |
| Нелинейность | ≤± 0,0002 г | |
| Время стабилизации показаний (среднее) | 3 с | |
| Калибровочный вес | 50 г | |
| Класс точности весов | 2 | |
| Пределы допускаемой погрешности | ± 0,0007 г | |
| Калибровочная гиря, класс точности не ниже | Е2 | |
| Размер платформы | Ø 80 мм | |
| Размер весовой камеры (ШxДxВ) | 140x130x200 мм | |
| Размер весов (ШxДxВ) | 200x270x300 мм | |
| Масса весов, примерно | 3 кг | |
| Диапазон рабочей температуры | + 10…+ 30 ºС | |
|
Весы аналитические - стандартный комплект поставки и возможности:
|
||
ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРИИ ALC
|
Модель |
Наибольши предел взвешивания (НПВ), г |
Дискретность отсчета (d), г |
Калибровка весов |
| Весы аналитические ALC-110.4-U | 110 | 0,0001 | внешняя |
| Весы аналитические ALC-210.4-U | 220 | 0,0001 | внешняя |



