Лабораторные весы Sartorius ATL-623-I-U
| Лабораторные весы ATL-623-I-U (Номер в Государственном реестре средств измерительной техники Украины У1116-08) |
||
![]() |
Лабораторные весы с подсвечиваемым дисплеем и цифровой фильтрацией |
|
| НПВ | 620 г | |
| Дискретность | 0,001 г | |
| Выборка массы тары (вычитаемая) | 620 г | |
| Повторяемость | ≤± 0,001 г | |
| Нелинейность | ≤± 0,002 г | |
| Время стабилизации показаний (среднее) | 1,5 с | |
| *Калибровка | встроенная | |
| Класс точности весов | 2 | |
| Размер платформы | Ø 115 мм | |
| Размер весов (ШxДxВ) | 215x305x140 мм | |
| Масса весов, примерно | 2,9 кг | |
| Диапазон рабочей температуры | + 10…+ 30 ºС | |
|
*ATL-623-I-U - Модели весов оснащенные встроенной калибровкой посредством моторизированного привода с грузом. Лабораторные весы - стандартный комплект поставки и возможности:
|
||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ (СЕРИИ ATILON)
| Модель |
Наибольши предел взвешивания (НПВ), г |
Дискретность отсчета (d), г |
Калибровка весов |
| Лабораторные весы ATL-153-I-U | 150 | 0,001 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-423-I-U | 420 | 0,001 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-822-I-U | 820 | 0,01 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-2202-I-U | 2200 | 0,01 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-4202-I-U | 4200 | 0,01 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-6202-I-U | 6200 | 0,01 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-6201-I-U | 6200 | 0,1 | встроенная |
| Лабораторные весы ATL-8201-I-U | 8200 | 0,1 | встроенная |



